POSIZIONE | SQUADRA | PUNTI |
1 | A.S.DIL BASKET 86 | 4 |
2 | BONATE SOTTO | 4 |
3 | VISCONTI BRIGNANO | 4 |
4 | SCANZOROSCIATE | 4 |
5 | BOTTANUCO | 4 |
6 | U.S. SAN PELLEGRINO | 4 |
7 | POL. ALMENNESE | 2 |
8 | LA TORRE BASKET | 2 |
9 | SEBINO BASKET | 2 |
10 | AZZANESE BASKET | 2 |
11 | BAD BOYS BERGAMO | 0 |
12 | BREMBATE SOPRA | 0 |
13 | S.S. EXCELSIOR | 0 |
14 | VIRTUS URGNANO | 0 |
15 | GREEN TEAM BERGAMO | 0 |
16 | POL. CAPPUCCINESE |
Nessun commento:
Posta un commento