Basket Cologno 10 5 5 0 341 280
Visconti BK Brignano 8 5 4 1 326 261
G.S.B. Di Bonate Sotto 8 5 4 1 358 302
Scanzorosciate Virtus 8 5 4 1 324 296
Bad Boys BK Bergamo 6 5 3 2 317 300
Sebino Basket 6 5 3 2 315 289
Azzanese Basket 6 5 3 2 306 284
Bottanuco Basket 4 5 2 3 290 305
Pall. Capriate 4 5 2 3 286 323
Virtus Urgnano 4 5 2 3 289 324
Pol. Cappuccinese Romano 2 4 1 3 177 226
Grumello 69ers 2 4 1 3 257 274
Basket 86 Caravaggio 0 5 0 5 273 306
Palaval Basket 2004 0 5 0 5 275 343
La Torre Basket 0 5 0 5 223 377
Nessun commento:
Posta un commento