Giocatore |
Tot | Media | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ermanno Jeans Albani | 90 | 10.0 | |||||||
Scintilla Bascheni | 3 | 3.0 | |||||||
Calvù | 13 | 2.6 | |||||||
Olio Carli | 2 | 0.7 | |||||||
Cerezo | 40 | 5.7 | |||||||
Ferrarino | 0 | 0.0 | |||||||
Micio | 4 | 1.0 | |||||||
Gusti | 24 | 3.0 | |||||||
Silvano The King Leoni | 109 | 12.1 | |||||||
Professore Locatelli | 9 | 1.1 | |||||||
Freee | 22 | 2.8 | |||||||
Ouisi | 57 | 7.1 | |||||||
Rota | 51 | 8.5 | |||||||
Sommo Samu Rota | 29 | 9.7 | |||||||
Zanotti | 51 | 5.7 |
Nessun commento:
Posta un commento