Basket Cologno | 6 | |||||||||||
G.S.B. Di Bonate Sotto | 6 | |||||||||||
Scanzorosciate Virtus | 6 | |||||||||||
Pol. Almennese | 6 | |||||||||||
Bad Boys BK Bergamo | 4 | |||||||||||
Visconti BK Brignano | 4 | |||||||||||
Azzanese Basket | 4 | |||||||||||
Pol. Cappuccinese Romano | 2 | |||||||||||
Sebino Basket | 2 | |||||||||||
Oradell Urgnano | 2 | |||||||||||
Pall. Capriate | 2 | |||||||||||
Grumello 69ers | 2 | |||||||||||
Bottanuco Basket | 2 | |||||||||||
Basket 86 Caravaggio | 0 | |||||||||||
Palaval Basket 2004 | 0 | |||||||||||
La Torre Basket | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento