leggo che Pat Croce dei Sixers ha scelto col n.1 Allen Iverson mentre Kobe, philadelfino doc non fu degnato di attenzione e fu scelto col 13 (...) da Charlotte che lo girò ai Lakers per Divac. Certo che non prendere Kobe a Philadelphia....Cleveland col 12 sceglie Potapenko, dopo Kobe ci sono Stojakovic e Nash...
draft 1996 da paura, 3 futuri MVP come Iverson, Kobe, Nash, non so se è mai successo
| 1 | Allen Iverson (G) | Philadelphia 76ers | Georgetown | |
| 2 | Marcus Camby (C) | Toronto Raptors | Massachusetts | |
| 3 | Shareef Abdur-Rahim (PF) | Vancouver Grizzlies | California | |
| 4 | Stephon Marbury (PG) | Milwaukee Bucks (ceduto a Minnesota)[2] | Georgia Tech | |
| 5 | Ray Allen (SG) | Minnesota Timberwolves (ceduto a Milwaukee)[2] | Connecticut | |
| 6 | Antoine Walker (SF) | Boston Celtics (da Dallas)[3] | Kentucky | |
| 7 | Lorenzen Wright (C) | Los Angeles Clippers | Memphis | |
| 8 | Kerry Kittles (SG) | New Jersey Nets | Villanova | |
| 9 | Samaki Walker (PF) | Dallas Mavericks (da Boston)[3] | Louisville | |
| 10 | Erick Dampier (C) | Indiana Pacers (da Denver)[4] | Mississippi State | |
| 11 | Todd Fuller (C) | Golden State Warriors (da Golden State via Orlando[5] e Washington)[6] | North Carolina State | |
| 12 | Vitalij Potapenko (C) | Cleveland Cavaliers (da Washington)[7] | Wright State | |
| 13 | Kobe Bryant (SG) | Charlotte Hornets (ceduto ai L.A. Lakers)[8] | Lower Merion H.S. (Lower Merion Township, Pennsylvania) | |
| 14 | Predrag Stojaković (SF) | Sacramento Kings | PAOK Salonicco (Grecia) | |
| 15 | Steve Nash (PG) | Phoenix Suns | Santa Clara | |
| 16 | Tony Delk (SG) | Charlotte Hornets (da Miami)[9] | Kentucky | |
| 17 | Jermaine O'Neal (F/C) | Portland Trail Blazers | Eau Claire H.S. (Columbia, South Carolina) | |
| 18 | John Wallace (PF) | New York Knicks (da Detroit[10] via San Antonio)[11] | Syracuse | |
| 19 | Walter McCarty (PF) | New York Knicks (da Atlanta[12] via Miami)[13] | Kentucky | |
| 20 | Žydrūnas Ilgauskas (C) |


Nessun commento:
Posta un commento