Dal sito Playbasket.it le statistiche dell'Oradell Urgnano, non so quanto aggiornate....
- Graduatoria: 8a posizione
- Season W-L: 8-6
- Top Scorer: Leoni (109)
Roster | Tot | Media | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albani | 90 | 10.0 | |||||||
| Bascheni | 3 | 3.0 | |||||||
| Calvo | 13 | 2.6 | |||||||
| Carli | 2 | 0.7 | |||||||
| Ceresoli | 40 | 5.7 | |||||||
| Ferrari Marco | 0 | 0.0 | |||||||
| Gatti | 4 | 1.0 | |||||||
| Gustinetti | 24 | 3.0 | |||||||
| Leoni | 109 | 12.1 | |||||||
| Locatelli | 9 | 1.1 | |||||||
| Moretti | 22 | 2.8 | |||||||
| Quisi | 57 | 7.1 | |||||||
| Rota | 51 | 8.5 | |||||||
| Samuele Rota | 29 | 9.7 | |||||||
| Zanotti | 51 | 5.7 | |||||||
Nessun commento:
Posta un commento